| İşlem Kodu | İşlem Kodu Tanımı | Açıklama |
| SA38 | ABAP/4 raporlama | ABAP: Program yürütme |
| SE01 | Transport Organizer (Extended) | (Request) Taşıma Düzenleyicisi (Ek seçenekler) |
| SE03 | Transport Organizer Tools | (Request) Taşıma Düzenleyici Araçları |
| SE09 | Transport Organizer | (Request) Taşıma Düzenleyici |
| SE11 | ABAP Dictionary Maintenance | ABAP Dictionary Bakımı |
| SE14 | Utilities for Dictionary Tables | Veritabanı Yardımcı Araçları |
| SE16 | Data Browser | Tablo Görüntüsü |
| SE16N | Genel tablo görüntüsü | Genel tablo görüntüsü |
| SE18 | Business Add-Ins: Definitions | BADI: Tanımlar |
| SE19 | Business Add-Ins: Implementations | BADI: Uygulamalar |
| SE20 | Enhancements | Enhancement Bakımı |
| SE21 | Package Builder | Package Bakımı |
| SE24 | Class Builder | Sınıf Bakımı |
| SE30 | ABAP Objects Runtime Analysis | ABAP Nesneleri Çalışma Zamanı Analizi |
| SE36 | Logical Database Builder | Mantıksal Veritabanı Bakımı |
| SE37 | ABAP Function Modules | ABAP Fonksiyon Modülleri |
| SE38 | ABAP Editor | ABAP Düzenleyici |
| SE39 | Splitscreen Editor: (New) | ABAP Düzenleyici – Bölünmüş Ekran |
| SE39O | Splitscreen Editor: Program Compare | ABAP Düzenleyici – Bölünmüş Ekran – Program Karşılaştırma |
| SE41 | Menu Painter | Menü Tasarımı |
| SE43N | Maintain Area Menu | Alan Menüsü Bakımı |
| SE51 | Screen Painter | Ekran Tasarımı |
| SE54 | Tablo görünümü üretme | Tablo görünümü üretme |
| SE71 | SAPscript form | SAPScript Formları |
| SE72 | SAPscript Styles | SAPScript Stilleri |
| SE78 | Administration of Form Graphics | Form Grafiklerinin Yönetimi |
| SE80 | Object Navigator | Nesne Gezgini |
| SE91 | Message Maintenance | Mesaj Bakımı |
| SE93 | Maintain Transaction Codes | İşlem Kodu Bakımı |
| SNRO | Numara alanı nesneleri | Numara alanı nesneleri |
| SCI | ABAP Code Inspector | ABAP Code Inspector |
| SMARTFORMS | SAP Smart Forms | SAP Smart Formlar |
| SMARTSTYLES | SAP Smart Styles | SAP Smart Stiller |
| SO10 | SAPscript: Standard Texts | SAPscript: Standart Metinler |
| SM30 | Call View Maintenance | Tablo Bakım Görünümü Çağırma |
| ST05 | SQL’i izle | SQL İzleme |
| SAT | ABAP Trace | ABAP İzleme |
| SE30 | ABAP Objects Runtime Analysis | ABAP Çalışma Zamanı Analizi |
| SM50 | Work Process Overview | Prosese Genel Bakış |
| ST22 | ABAP dump analysis | ABAP Hata Analizi |
| BAPI | BAPI Explorer | BAPI Gezgini |
| SCOT | SAPconnect – Administration | SAPConnect: Yönetim |
| SOST | SAPconnect gönderme talepleri | SAPconnect gönderme talepleri |
| CMOD | Enhancements | Enhancement’ lar |
| SMOD | SAP Enhancement Management | SAP Enhancement Yönetimi |
| SU01 | User Maintenance | Kullanıcı Bakımı |
| SU21 | Maintain Authorization Objects | Yetki Nesneleri Bakımı |
| SU53 | Evaluate Authorization Check | Yetki Verilerini Görüntüleme |
| SP01 | Output Controller | Çıktı denetimi: Kuyruk siparişleri |
| SPAD | Spool Administration | Kuyruk Yönetimi |
| SHDB | Transaction Recorder (toplu girdi) | Transaction Recorder (toplu girdi) |
| SM35 | Toplu girdi izleme | Toplu girdi izleme |
| SM36 | Schedule Background Job | Arka Plan İş Tanımı |
| SM37 | Overview of job selection | Basit İş Seçimi |
| SM59 | RFC Destinations (Display/Maintain) | RFC Bağlantıları (Görüntüle/Bakım) |
| SHD0 | Transaction and Screen Variants | İşlem Kodu ve Ekran Variant’ ları |
| STMS | Transport Management System | Transport Management System |
Social Plugin